반응형

전국 국공립병원, 공공의료기관 의사, 전문의 인력 현황
| 의료기관명 | 분류 | 전문의 | 전공의 | 일반의 | 인턴 | 치과의사 | 한의사 |
| 서울대학교병원 | 상급종합병원 | 800 | 560 | 14 | 179 | 2 | 0 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 35 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 69 | 33 | 1 | 16 | 3 | 0 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 157 | 70 | 1 | 24 | 59 | 1 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 243 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 114 | 28 | 5 | 37 | 2 | 0 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 124 | 65 | 1 | 28 | 5 | 6 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 139 | 62 | 0 | 27 | 4 | 1 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 국립정신건강센터 | 병원 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 서울특별시서북병원 | 병원 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 서울특별시어린이병원 | 병원 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 서울지구병원 | 병원 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 국립재활원 | 병원 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 서울특별시서울의료원강남분원 | 병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한국보훈복지의료공단 보훈요양병원 | 요양병원 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 의료법인참예원의료재단강남구립행복요양병원 | 요양병원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 | 요양병원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 서울특별시은평병원 | 정신병원 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 성동재활의원 | 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근로복지공단 서울의원 | 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산대학교병원 | 상급종합병원 | 304 | 181 | 0 | 63 | 14 | 1 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 56 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 66 | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 동남권원자력의학원 | 종합병원 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 부산시립정신병원 | 정신병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산시노인전문제1병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 부산노인전문제2병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 부산노인전문제3병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 부산노인전문제4병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 198 | 28 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 200 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합병원 | 528 | 218 | 6 | 0 | 23 | 0 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 국군포천병원 | 병원 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 국군양주병원 | 병원 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 국군고양병원 | 병원 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 서울시립 백암정신병원 | 정신병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천광역시의료원백령병원 | 병원 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 서울특별시축령정신병원 | 정신병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국립교통재활병원 | 병원 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국군구리병원 | 병원 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 인천적십자병원 | 병원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 인천시립치매요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 안산시립노인전문병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 경기도립노인전문동두천병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 경기도립노인전문여주병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 경기도립노인전문용인병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 인천제2시립노인치매요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경기도립노인전문남양주병원 | 요양병원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 경기도립노인전문시흥병원 | 요양병원 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 근로복지공단 경기요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경인의료재활센터병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기도립노인전문 평택병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 부천시립노인전문병원 | 요양병원 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 새로운경기도립정신병원 | 정신병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고양정신병원 | 정신병원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원도 삼척의료원 | 종합병원 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 강원도 영월의료원 | 종합병원 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 강원도 원주의료원 | 종합병원 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 강원도속초의료원 | 종합병원 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 강원도강릉의료원 | 종합병원 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 160 | 59 | 1 | 34 | 1 | 0 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 강원도 재활병원 | 병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근로복지공단 정선병원 | 병원 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 근로복지공단 동해병원 | 병원 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재)정선의료재단 군립병원 | 병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 춘천시노인전문병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 강원도립강릉요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국립춘천병원 | 정신병원 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강릉원주대학교치과병원 | 치과병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 충북대학교병원 | 상급종합병원 | 197 | 89 | 4 | 32 | 4 | 0 |
| 공군항공우주의료원 | 병원 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충주위담통합병원 | 병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 충주시노인전문병원 | 요양병원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 충북도립노인전문병원 | 요양병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 단양군립노인요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청풍호노인사랑병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 영동군립노인전문병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 청주시립요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 충청북도청주의료원부설한의원 | 한의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 충남대학교병원 | 상급종합병원 | 265 | 157 | 0 | 45 | 3 | 0 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 국군대전병원 | 병원 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국립공주병원 | 정신병원 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 대전광역시립제1노인전문병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 논산시립노인전문병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 서천군립노인요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 보령시립노인전문병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대전광역시립제2노인전문병원 | 요양병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 천안시립노인전문병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 국립법무병원 | 정신병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전광역시립정신병원 | 정신병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근로복지공단대전의원 | 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전북대학교병원 | 상급종합병원 | 240 | 128 | 1 | 53 | 3 | 0 |
| 전라북도 남원의료원 | 종합병원 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 전라북도 군산의료원 | 종합병원 | 44 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 진안군의료원 | 병원 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전주시노인복지병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 정읍시립요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 완주군아름다운노인전문병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 부안군노인요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 전라북도 고창노인요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 전라북도 남원노인요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 전라북도 마음사랑병원 | 정신병원 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전북대학교치과병원 | 치과병원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 전남대학교병원 | 상급종합병원 | 262 | 164 | 0 | 58 | 14 | 0 |
| 광주보훈병원 | 종합병원 | 62 | 18 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 목포시의료원 | 종합병원 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합병원 | 153 | 70 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 빛고을전남대학교병원 | 종합병원 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전라남도순천의료원 | 종합병원 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 국립나주병원 | 정신병원 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 국립목포병원 | 병원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전라남도 강진의료원 | 병원 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 국립소록도병원 | 병원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 국군함평병원 | 병원 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호남권역재활병원 | 병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장흥통합의료병원 | 병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 영광군공립요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 공립무안군노인전문요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 진도군노인전문요양병원 | 요양병원 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 보성군립 노인전문요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 고흥군공립노인전문요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 여수시립요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 곡성군립노인전문요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 광양시공립노인전문요양병원 | 요양병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장성공립노인전문요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 화순군립요양병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 신안군공립요양병원 | 요양병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 광주시립제2요양병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 광주시립제1요양병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 광주시립정신병원 | 정신병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 함평군공립요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 근로복지공단 광주의원 | 의원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전남대학교치과병원 | 치과병원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 경북대학교병원 | 상급종합병원 | 218 | 193 | 5 | 65 | 1 | 0 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 31 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 | 종합병원 | 53 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합병원 | 215 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 국군대구병원 | 병원 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 해군포항병원 | 병원 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 울진군의료원 | 병원 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경북권역재활병원 | 병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경상북도립안동노인전문요양병원 | 요양병원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 경상북도립경산노인전문요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대구광역시시지노인전문병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 고령군립요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 군립청도노인요양병원 | 요양병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 봉화군립노인전문요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 경상북도립김천노인전문요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 경상북도포항노인전문요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 대구광역시서부노인전문병원 | 요양병원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 시립문경요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 구미시립노인요양병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 경주시립노인전문요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 영주시립노인전문요양병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 울릉군노인요양병원 | 요양병원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 칠곡군립노인요양병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 상주시립요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 울진군의료원요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의성군공립요양병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대구정신병원 | 정신병원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| 경산동의한방촌 한의원 | 한의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합병원 | 176 | 102 | 0 | 33 | 2 | 0 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합병원 | 304 | 98 | 1 | 49 | 2 | 0 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 154 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 국립마산병원 | 병원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통영적십자병원 | 병원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 해군해양의료원 | 병원 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 시립창원요양병원 | 요양병원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (의)환명의료재단 경상남도립김해노인전문병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 경상남도립양산노인전문병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 거창군립 노인요양병원 | 요양병원 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 의료법인진주의료재단 경상남도립통영노인전문병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 남해군립노인전문병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 의료법인 행복한의료재단 경남도립사천노인전문병원 | 요양병원 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 시립마산요양병원 | 요양병원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 울산광역시립노인병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 의령군립노인전문병원 | 요양병원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 국립부곡병원 | 정신병원 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 양산부산대학교치과병원 | 치과병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 부산대학교한방병원 | 한방병원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 170 | 51 | 0 | 27 | 5 | 0 |
| 제주특별자치도제주의료원 | 병원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주권역재활병원 | 병원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주의료원부속요양병원 | 요양병원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 성남시노인보건센터의원 | 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기도립 안성휴게소의원 | 의원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반응형
'건강정보' 카테고리의 다른 글
| 좋은 오메가3 고르는 법 (0) | 2023.04.09 |
|---|---|
| 커피의 이해와 건강에 미치는 영향 안내 (0) | 2023.04.05 |
| 여름 준비를 위한 신체 부위별 살빼는 방법 (0) | 2023.03.31 |
| 건강을 위한 유용한 다이어트 상식 10가지 소개 (1) | 2023.03.30 |
| 전국 국공립병원, 공공의료기관 최신 현황 다운 (0) | 2023.03.28 |
